| 000 | 01018nas a22004094a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-287 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230843.0 | ||
| 008 | 251021k19501975at ux g 000 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 |
_aeng _beng |
||
| 044 | _aat | ||
| 098 | _aIn-3200 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMemoirs. |
| 260 |
_aMelbourne : _bGeological Survey, _c1950- |
||
| 300 |
_an. : _bil. ; _c28,5 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1950-1975. | |
| 500 | _aDepósito. | ||
| 650 | 4 |
_aGeología _93038 |
|
| 651 | 4 |
_aAustralia _929746 |
|
| 710 | 2 |
_aGeological Survey _eeditor _952483 |
|
| 866 | 0 | _a1950(17) | |
| 866 | 0 | _a1953(19) | |
| 866 | 0 | _a1957(20) | |
| 866 | 0 | _a1958(21) | |
| 866 | 0 | _a1963(22,24) | |
| 866 | 0 | _a1964(23) | |
| 866 | 0 | _a1965(25-26) | |
| 866 | 0 | _a1968(27) | |
| 866 | 0 | _a1969(28) | |
| 866 | 0 | _a1973(29) | |
| 866 | 0 | _a1975(30 v1-2) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34699 _d34699 |
||