| 000 | 00980nas a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-286 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222151450.0 | ||
| 008 | 251021k19401954nz ux g 000 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _anz | ||
| 098 | _aIn-3204 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMemoirs. |
| 260 |
_aWellington : _bGeological Survey, _c1940- |
||
| 300 |
_an. : _bil. ; _c27,5 cm + _emapa/s |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1940-1954. | |
| 500 | _aDepósito. | ||
| 500 | _aTítulo dado de Baja por Inundación. | ||
| 650 | 4 |
_aGeología _93038 |
|
| 651 | 4 |
_aNueva Zelanda _931614 |
|
| 710 | 1 |
_aNew Zealand. _bDepartment of Scientific and Industrial Research. Geological Survey _eeditor _952549 |
|
| 866 | 0 | _a1940(5) | |
| 866 | 0 | _a1946(6) | |
| 866 | 0 | _a1948(7) | |
| 866 | 0 | _a1953(8) | |
| 866 | 0 | _a1954(9) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34698 _d34698 |
||