000 02708nas a22009374a 4500
001 GMR-285
003 AR-SsjUBGM
005 20251028230843.0
008 251021s1910 cc ux g 000 0 eng d
037 _b350-601 Booth Street - K1A OE8. Ottawua - Ontario. Canada
040 _bspa
_cAR-SsjUBGM
_eaacr
041 _aeng
044 _acc
098 _aIn-3042
245 0 0 _aMemoirs.
260 _aOttawa :
_bGeological Survey,
_c1910-
300 _an. :
_bil. ;
_c23 cm +
_emapa/s
310 _aFrecuencia irregular
362 0 _aComenzó a publicarse en 1910.
362 1 _aEn biblioteca años 1910-1993.
650 4 _aGeología
_93038
651 4 _aCanadá
_923734
710 1 _aCanadá.
_bDepartment of Energy, Mines and Resourcesx. Geological Survey
_eeditor
_952597
866 0 _a1910(1)
866 0 _a1938(215-218)
866 0 _a1939(219-220)
866 0 _a1940(221-225,233)
866 0 _a1941(226-231,234)
866 0 _a1942(235)
866 0 _a1943(236-237)
866 0 _a1944(238)
866 0 _a1945(239-240)
866 0 _a1946(241-242)
866 0 _a1947(243)
866 0 _a1948(247-249,251)
866 0 _a1949(250,252)
866 0 _a1950(253-257,259)
866 0 _a1951(258,260-267,270)
866 0 _a1953(268-268,271-272,274-275)
866 0 _a1954(273,276-277)
866 0 _a1955(278-279)
866 0 _a1956(280-283,285)
866 0 _a1957(284,286-289,293)
866 0 _a1958(290-292,294-295,297,301)
866 0 _a1959(296,298-300,302-305,307)
866 0 _a1960(306,308-309,311,314,316)
866 0 _a1961(315,321,323,325)
866 0 _a1962(330)
866 0 _a1963(313,317-318,320,322,324,327-328)
866 0 _a1964(329,331-332)
866 0 _a1965(335-336)
866 0 _a1966(338-339)
866 0 _a1967(341-352)
866 0 _a1968(353-354,356,367)
866 0 _a1969(355,358,361)
866 0 _a1971(360,363,365)
866 0 _a1972(364)
866 0 _a1973(367-370,372-375)
866 0 _a1974(371,376-378)
866 0 _a1975(379-380)
866 0 _a1976(381-382)
866 0 _a1977(383,386,391)
866 0 _a1978(384)
866 0 _a1979(387,389,393,396)
866 0 _a1980(391)
866 0 _a1981(397-398,402)
866 0 _a1982(388,394-395,399,392,403)
866 0 _a1983(400-401,404-405,408)
866 0 _a1984(407,410,413,416)
866 0 _a1985(414-415)
866 0 _a1986(418-419)
866 0 _a1987(411-412,417)
866 0 _a1988(409,421-423)
866 0 _a1989(425)
866 0 _a1990(426)
866 0 _a1992(427,432,434)
866 0 _a1993(424,428,430-431,435)-
942 _cCR
_2udc
945 _aIDGYM_PUPER
_d2025-09-24
999 _c34697
_d34697