| 000 | 01006nas a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-283 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20260327103257.0 | ||
| 008 | 251021k18971941xxuux g 000 0 eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 098 | _aIn-3122 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMaryland Geological Survey. |
| 260 |
_aBaltimore : _bMaryland Geological Survey, _c1897- |
||
| 300 |
_av. : _bil. ; _c25,5 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1897-1941. | |
| 500 | _aDepósito. | ||
| 500 | _av.14(1941) Gazetteer of Maryland (diccionario geográfico). | ||
| 650 | 4 |
_aCiencias de la tierra _910257 |
|
| 710 | 2 |
_aMaryland Geological Survey _eeditor _952595 |
|
| 866 | 0 | _a1897 1 | |
| 866 | 0 | _a1898-99 2-3 | |
| 866 | 0 | _a1902 4 | |
| 866 | 0 | _a1905-06 5-6 | |
| 866 | 0 | _a1908-09 7-8 | |
| 866 | 0 | _a1911 9 | |
| 866 | 0 | _a1918 10 | |
| 866 | 0 | _a1928 12 | |
| 866 | 0 | _a1937 13 | |
| 866 | 0 | _a1941 14 | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 | _d2025-09-24 | ||
| 999 |
_c34695 _d34695 |
||