| 000 | 01241nas a22004814a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-280 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230843.0 | ||
| 008 | 251021s1960 xxuux g 000 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 098 | _aIn-3168 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMap and Chart Series. |
| 260 |
_aAlbany : _bMuseum, _c1960- |
||
| 300 |
_an. : _bil. ; _c28 cm + _emapa/s |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 0 | _aComenzó a publicarse en 1960. | |
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1960-1984. | |
| 500 | _aDepósito. | ||
| 650 | 4 |
_aMapa geológico _939989 |
|
| 651 | 4 |
_aNueva York _952593 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversity of the State of New York. _bMuseum _eeditor _952489 |
|
| 866 | 0 | _a1960(1) | |
| 866 | 0 | _a1962(2-3) | |
| 866 | 0 | _a1965(6-7) | |
| 866 | 0 | _a1966(8) | |
| 866 | 0 | _a1967(9) | |
| 866 | 0 | _a1968(10-11) | |
| 866 | 0 | _a1969(12) | |
| 866 | 0 | _a1972(19) | |
| 866 | 0 | _a1973(14,18,20,23) | |
| 866 | 0 | _a1975(24,26) | |
| 866 | 0 | _a1977(25,29) | |
| 866 | 0 | _a1979(30) | |
| 866 | 0 | _a1980(33) | |
| 866 | 0 | _a1981(34) | |
| 866 | 0 | _a1983(37-38) | |
| 866 | 0 | _a1984(35-36)- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34692 _d34692 |
||