000 03590nas a22008534a 4500
001 GMR-252
003 AR-SsjUBGM
005 20251222151450.0
008 251021k19271993xxuux g 000 0 eng d
040 _bspa
_cAR-SsjUBGM
_eaacr
041 _aeng
_beng
044 _axxu
098 _aIn-3161
245 0 0 _aInformation Circular.
260 _aWashington DC :
_bBureau of Mines,
_c1927-
300 _an. :
_bil. ;
_c28 cm
310 _aFrecuencia irregular
362 1 _aEn biblioteca años 1927-1993.
650 4 _aAnálisis químico
_93612
650 4 _aCompuestos químicos
_942214
650 4 _aMetodología
_93060
710 1 _aEstados Unidos.
_bDepartment of the Interior. Bureau of Mines
_eeditor
_952468
866 0 _a1927(6054)
866 0 _a1929(6132,6140,6155,6205)
866 0 _a1930(6215,6225,6235,6280,6291,6294,6312-6313,6329,6331,6335,6363,6365,6381,6384,6387,6401)
866 0 _a1931(6389,6391,6409,6416,6437-6438,6455-6456,6462,6464,6466,6473,6475,6486,6496,6498-6499,6502,6504,6514,6518,6523-6524,6527,6532)
866 0 _a1932(6550-6551,6563,6565-6566,6589,6589,6597,6611,6616,6627,6636,6650,6657,6662,6667,6669)
866 0 _a1933(6685,6703,6720,6723,6729,6742,6745,6751)
866 0 _a1934(6768,6770,6776,6780,6790,6793)
866 0 _a1935(6817,6839,6843,6847,6851-6852)
866 0 _a1936(6880-6881,6884-6886,6905)
866 0 _a1937(6934,6951,6955,6966,6974)
866 0 _a1938(6997,6998)
866 0 _a1939(6984,7084)
866 0 _a1940(7107-7107,7125)
866 0 _a1941(7145)
866 0 _a1957(7784,7791)
866 0 _a1961(8002,8003)
866 0 _a1963(8197,8198)
866 0 _a1964(8207,8211,8216,8228,8236)
866 0 _a1965(8255,8261,8264,8266,8273-8277)
866 0 _a1966(8279-8280,8282-8283,8287-8289,8292-8295,8303-8304,8306,8308-8309,8311,8315)
866 0 _a1967(8317,8319,8321,8323-8324,8330-8331,8333-8334,8343,8345,8347,8349-8351,8351,8353-8355,8357)
866 0 _a1968(8358-8371,8376-8379,8383,8385,8787-8389,8392-8394,8397)
866 0 _a1969(8412,8416,8420,8424,8432-8433,8437)
866 0 _a1970(8442,8446,8448,8452-8454,8460,8463,8470,8473-8474,8479,8484,8486,8490,8492-8493)
866 0 _a1971(8502,8510,8516,8519,8527)
866 0 _a1972(8558,8563)
866 0 _a1973(8585,8604,8615)
866 0 _a1974(8617-8618,8623-8625,8635,8638-8638,8644,8648-8649,8657,8659,8664)
866 0 _a1975(8669-8673,8677-8678,8687,8693,8697)
866 0 _a1976(8698-8699,8701,8708,8712,8714,8721,8724)
866 0 _a1977(8714r,8729,8741-8745,8751-8752,8756,8758)
866 0 _a1978(8770)
866 0 _a1979(8806-8807)
866 0 _a1980(8811-8812,8818-8819)
866 0 _a1981(8837,8852-8853,8865)
866 0 _a1982(8871,8910)
866 0 _a1983(8913,8915-8916,8923,8927-8928,8931-8932,8934,8936-8937,8939-8940,8945,8952-8953,8958-8959)
866 0 _a1984(8963,8974,8980-8982,8985-8993)
866 0 _a1985(9001,9023,9028,9031,9033-9034,9043,9046)
866 0 _a1986(9069,9071,9087,9095-9096,
866 0 _a1987(9122,9128,9130,9140,9167,9169)
866 0 _a1988(9173,9176,9180,9188,9189,9195,9208)
866 0 _a1989(9220,9225,9229-9230)
866 0 _a1990(9238,9240,9252,9256-9257,9267,9274)
866 0 _a1991(9275-9276,9279,9284,9286,9290,9292,9298,9301,9303)
866 0 _a1992(9307,9310,9312,9317-9318,9327-9328)
866 0 _a1993(9337-9338,9340,9342,9344-9345,9348-9349,9355-9356,9361,9364-9365)-
866 0 _a9098,9100-9102,9106-9107,9111-9112,9115)
942 _cCR
_2udc
945 _aIDGYM_PUPER
_d2025-09-24
999 _c34664
_d34664