| 000 | 01006nas a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-251 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222151450.0 | ||
| 008 | 251021k19651986nz ux g 000 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 |
_aeng _beng |
||
| 044 | _anz | ||
| 098 | _aIn-3215 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aIndustrial Map Series. |
| 260 |
_aWellington : _bGeological Survey, _c1965- |
||
| 300 |
_an. : _bmapa/s |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1965-1986. | |
| 500 | _aDepósito. | ||
| 650 | 4 |
_aMapa geológico económico _952507 |
|
| 651 | 4 |
_aNueva Zelanda _931614 |
|
| 710 | 1 |
_aNew Zealand. _bDepartment of Scientific and Industrial Research. Geological Survey _eeditor _952549 |
|
| 866 | 0 | _a1965(N65/2) | |
| 866 | 0 | _a1967(N42/5,N42/2) | |
| 866 | 0 | _a1968(N42/8) | |
| 866 | 0 | _a1969(N42/4) | |
| 866 | 0 | _a1975(N42/6) | |
| 866 | 0 | _a1986(N42/1,N42/9)- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34663 _d34663 |
||