000 03096nas a22011414a 4500
001 GMR-233
003 AR-SsjUBGM
005 20251028230838.0
008 251021s1893 xxuux g 000 0 eng d
037 _bLos Angeles - CA 90024-1567. Estados Unidos
040 _bspa
_cAR-SsjUBGM
_eaacr
041 _aeng
044 _axxu
098 _aIn-3021
245 0 0 _aGeological Sciences.
260 _aBerkeley :
_bUniversity of California,
_c1893-
300 _av. :
_bil. ;
_c25 cm
310 _aFrecuencia irregular
362 0 _aComenzó a publicarse en 1893.
362 1 _aEn biblioteca años 1893-1999.
650 4 _aPaleontología
_93895
651 4 _aEstados Unidos
_97755
710 2 _aUniversity of California
_eeditor
_952555
866 0 _a1893 1(1)
866 0 _a1893 1(1)
866 0 _a1896 1(12-13) 2(2-3)
866 0 _a1898 2(4)
866 0 _a1901 2(10)
866 0 _a1902 3(3)
866 0 _a1903 3(8-9,13)
866 0 _a1904 3(17-19)
866 0 _a1905 4(2,9)
866 0 _a1906 4(15) 5(2,4)
866 0 _a1907 5(6,8-9)
866 0 _a1908 5(12,14-15,17)
866 0 _a1909 5(18-19,21)
866 0 _a1910 5(27-28,30) 6(1)
866 0 _a1911 6(4,8-10,12-13,16-18)
866 0 _a1912 7(4,7-8)
866 0 _a1913 7(9,11,13,15-16,18-22)
866 0 _a1914 8(1-19)
866 0 _a1915 8(20-21) 9(1-18)
866 0 _a1916 10(1-7,8/9)
866 0 _a1917 10(10-22)
866 0 _a1918 10(23-25) 11(2-3)
866 0 _a1919 11(4-5) 12(1)
866 0 _a1920 12(2,4,6)
866 0 _a1921 12(3,5) 13(1,2/3)
866 0 _a1922 13(4-8,10) 14(1-4)
866 0 _a1923 14(5-8,10-13)
866 0 _a1924 15(1-3)
866 0 _a1925 15(4-9,11)
866 0 _a1926 16(1-12)
866 0 _a1927 17(2,4)
866 0 _a1928 17(5-11) 18(1-15)
866 0 _a1929 19(1-19)
866 0 _a1931 20(1-10) 21(1,2/3)
866 0 _a1932 20(12) 21(4,6-8) 22(1-3)
866 0 _a1933 23(1-15)
866 0 _a1936 24(1-13)
866 0 _a1937 25(1-8)
866 0 _a1941 26(1-5)
866 0 _a1942 27(1)
866 0 _a1943 27(2)
866 0 _a1944 27(3-5)
866 0 _a1946 27(6)
866 0 _a1947 27(7)
866 0 _a1948 27(8) 28(1-4)
866 0 _a1949 28(5-7)
866 0 _a1951 28(8-13)
866 0 _a1952 29(1-5)
866 0 _a1953 29(6-8)
866 0 _a1954 29(9) 30(1-3)
866 0 _a1955 30(4) 31(1-4) 32(1)
866 0 _a1956 31(5) 32(2) 33(1)
866 0 _a1957 30(5-6) 32(3-5)
866 0 _a1958 34(1-2) 35(1)
866 0 _a1959 32(6) 34(3-4)
866 0 _a1960 34(5-6) 36(3,5-8) 39(1)
866 0 _a1980 120-121
866 0 _a1982 122
866 0 _a1983 124-125, 127
866 0 _a1985 128-129
866 0 _a1986 131
866 0 _a1987 130
866 0 _a1988 132
866 0 _a1989 133-134
866 0 _a1991 135
866 0 _a1992 136-137
866 0 _a1993 138
866 0 _a1995 139-140
866 0 _a1997 141
866 0 _a1998 143
866 0 _a1999 144-
942 _cCR
_2udc
945 _aIDGYM_PUPER
_d2025-09-24
999 _c34645
_d34645