| 000 | 01977nas a22006374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-230 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222151449.0 | ||
| 008 | 251021s1947 nz ux g 000 0 eng d | ||
| 037 | _bP.O. BOX 30368 - Lower Hutt. Nueva Zelanda | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _anz | ||
| 098 | _aIn-3214 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aGeological Map of New Zealand. |
| 260 |
_aWellington : _bGeological Survey, _c1947- |
||
| 300 |
_an. : _bmapa/s |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 0 | _aComenzó a publicarse en 1947. | |
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1959-1989. | |
| 500 | _aDepósito. | ||
| 650 | 4 |
_aMapa geológico _939989 |
|
| 651 | 4 |
_aNueva Zelanda _931614 |
|
| 710 | 1 |
_aNew Zealand. _bDepartment of Scientific and Industrial Research. Geological Survey _eeditor _952549 |
|
| 866 | 0 | _a1959(10,21,N85) | |
| 866 | 0 | _a1960(4,8,2B,27) | |
| 866 | 0 | _a1961(1,2A,13,N94,S184) | |
| 866 | 0 | _a1962(11,22) | |
| 866 | 0 | _a1963(16,23) | |
| 866 | 0 | _a1964(5,14-15,18) | |
| 866 | 0 | _a1965(9,19,S105,N65) | |
| 866 | 0 | _a1966(24-25,N55,S159,N56) | |
| 866 | 0 | _a1967(3,7,12,17) | |
| 866 | 0 | _a1968(20,26,S2,N52) | |
| 866 | 0 | _a1969(S155,S169) | |
| 866 | 0 | _a1971(S1,S3 y p.S4,58,N134/N135,141/142 y p.N146 | |
| 866 | 0 | _a1973(576) | |
| 866 | 0 | _a1974(N153) | |
| 866 | 0 | _a1975(N7,159 y p.158) | |
| 866 | 0 | _a1976(S23/9 y S24/7,N28D,O28C y N29B,O28D,p.28A y p.28C,N40,p.N35,N36 y N39,N48,S126) | |
| 866 | 0 | _a1978(531 y p.532,544) | |
| 866 | 0 | _a1979(N38/39 y N42/N43,P19/P21,S135) | |
| 866 | 0 | _a1980(S13,E42A,C) | |
| 866 | 0 | _a1981(N6,p.S18/S19,525/526,O27AC) | |
| 866 | 0 | _a1982(p.N27,N28BD) | |
| 866 | 0 | _a1983(O11,N3,N4) | |
| 866 | 0 | _a1984(M29AC) | |
| 866 | 0 | _a1985(D42AC y p.D43) | |
| 866 | 0 | _a1986(B46) | |
| 866 | 0 | _a1987(S133) | |
| 866 | 0 | _a1988(M36BD,S37) | |
| 866 | 0 | _a1989(K36AC y p.K35)- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34642 _d34642 |
||