| 000 | 01193nas a22004214a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-223 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222151449.0 | ||
| 008 | 251021k19731999ag ux g 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0325-2752 | ||
| 037 | _bAvda. Las Heras 727 - 3500 Resistencia. Chaco. Argentina | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 098 | _aC-0107 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aGeociencias. |
| 260 |
_aResistencia (Chaco) : _bCentro de Geociencias Aplicadas, _c1973- |
||
| 300 |
_an. : _bil. ; _c22 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1973-1999. | |
| 650 | 4 |
_aCiencias de la tierra _910257 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Nordeste. _bFacultad de Ingeniería. Centro de Geociencias Aplicadas _eeditor _952509 |
|
| 866 | 0 | _a1973 2(3) | |
| 866 | 0 | _a1974 3(4) | |
| 866 | 0 | _a1975 3(5) | |
| 866 | 0 | _a1976(6) | |
| 866 | 0 | _a1977(7 p1-8) | |
| 866 | 0 | _a1986(14) | |
| 866 | 0 | _a1987(15) | |
| 866 | 0 | _a1989(17) | |
| 866 | 0 | _a1990(18) | |
| 866 | 0 | _a1994(19) | |
| 866 | 0 | _a1995(20) | |
| 866 | 0 | _a1999(21)- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34635 _d34635 |
||