000 01794nas a22005054a 4500
001 GMR-216
003 AR-SsjUBGM
005 20251222151449.0
008 251021k19521971ja ux g 000 0 jpn d
040 _bspa
_cAR-SsjUBGM
_eaacr
041 _ajpn
_bjpn
044 _aja
098 _aA-0010
245 0 0 _aExplanatory text of the Geological Map of Japan.
260 _aKawasaki-shi :
_bGeological Survey,
_c1952-
300 _av. :
_bil. ;
_c21 cm
310 _aFrecuencia irregular
362 1 _aEn biblioteca años 1952-1971.
500 _aDepósito.
650 4 _aMapa geológico
_939989
651 4 _aJapón
_910738
710 2 _aGeological Survey
_eeditor
_952483
866 0 _a1952 27(18,123)
866 0 _a1953 28(6,23,43,48,100,231)
866 0 _a1954 29(10,19,33-35, 41,43,51,103/104)
866 0 _a1955 30(7,15,27,29,49,60,82,89,120,230)
866 0 _a1956 31(3-4,6,13,33-37,48,50,53,59,61,68,70-72,76-77,82,88-89)
866 0 _a1957 32(3,5-6,42,44-45,50,52,55,58,65,71,74-75,77,86,98,107)
866 0 _a1958 33(4,12-13,30,33,36,39-41,46,62-63,69,73,75-76,79,84-85,109)
866 0 _a1959 34(1/2,5,10-11,20,26,38,44,56,67,82,91,97,106)
866 0 _a1960 35(3,16,21,28-30,32,43,54,70,75)
866 0 _a1961 36(2-3,7,9-10,20,25,27,31,33,45,47,55,62,67,72,84)
866 0 _a1962 37(1/2,9,18-20,28,30,36-37,59-60,63)
866 0 _a1963 38(11,21-22,34-35,38,44-45,49,51,71,86)
866 0 _a1964 39(23,27,35-36,41,46,54,94,108)
866 0 _a1965 40(1,5,7,13,27,36,46,50,56,58,95-96,109)
866 0 _a1966 41(14,17,32,35,42,59,91)
866 0 _a1967 42(7-8)
866 0 _a1969 44(57)
866 0 _a1970 45(78)
866 0 _a1971 46(16,19,31)
942 _cCR
_2udc
945 _aIDGYM_PUPER
_d2025-09-24
999 _c34628
_d34628