000 02192nas a22007574a 4500
001 GMR-215
003 AR-SsjUBGM
005 20251028230837.0
008 251021s1945 po ux g 000 0 por d
022 _a0370-0607
037 _bRua da Amieira - Apartado 1089 - 466 S.Mamede de Infesta Codex. Portugal
040 _bspa
_cAR-SsjUBGM
_eaacr
041 _apor
_bpor
_beng
044 _apo
098 _aP-2001
245 0 0 _aEstudos, Notas e Trabalhos.
260 _aPorto :
_bServico de Fomento Mineiro e do Laboratório,
_c1945-
300 _at. :
_bil. ;
_c27 cm
310 _aFrecuencia irregular
362 0 _aComenzó a publicarse en 1945.
362 1 _aEn biblioteca años 1945-1997.
650 4 _aGeología económica
_94043
651 4 _aPortugal
_931811
710 1 _aPortugal.
_bMinistério da Industria e Energia. Direcçao Geral de Geologia e Minas. Servico de Fomento Mineiro e do Laboratório
_eeditor
_952537
866 0 _a1945 1(1/2,3/4)
866 0 _a1946 2(1-2,3/4)
866 0 _a1947 3(1/2,3-4)
866 0 _a1948 4(1-2,3/4)
866 0 _a1949 5(1-2,3/4)
866 0 _a1950 6(1/4)
866 0 _a1952 7(1/2,3/4) 8(1/2)
866 0 _a1953 8(3/4)
866 0 _a1954 9(1/4)
866 0 _a1955-57 10-12(c/v 1/2,3/4)
866 0 _a1958 13(1/2)
866 0 _a1959 13(3/4)
866 0 _a1960 14(1/2,3/4)
866 0 _a1961 15(1/2,3/4)
866 0 _a1963 16(1/2)
866 0 _a1965 17(1/2)
866 0 _a1967 16(3/4) 17(3/4) 18(1/2)
866 0 _a1968 18(3/4)
866 0 _a1969 19(1/2)
866 0 _a1970 19(3/4)
866 0 _a1971 20(1/2)
866 0 _a1972 21(1/2,3/4)
866 0 _a1973 20(3/4)
866 0 _a1974 22(1/2)
866 0 _a1975 22(3/4) 23(1/2)
866 0 _a1978 23(3/4)
866 0 _a1981 24(1/4)
866 0 _a1983 25(1/2)
866 0 _a1984 25(3/4) 26(1/4)
866 0 _a1985-89 t27-31
866 0 _a1990 t32
866 0 _a1991 t33
866 0 _a1992 t34
866 0 _a1993 t35
866 0 _a1994 t36
866 0 _a1995 t37
866 0 _a1996 t38
866 0 _a1997 t39-
942 _cCR
_2udc
945 _aIDGYM_PUPER
_d2025-09-24
999 _c34627
_d34627