000 01665nas a22006134a 4500
001 GMR-209
003 AR-SsjUBGM
005 20251028230836.0
008 251021s1905 xxuzr g 000 0 eng d
022 _a0361-0128
040 _bspa
_cAR-SsjUBGM
_eaacr
041 _aeng
_beng
044 _axxu
098 _aIn-3149
245 0 0 _aEconomic Geology.
260 _aLancaster :
_bSociety of Economic Geologists,
_c1905-
300 _av. :
_bil. ;
_c26,5 cm
310 _aDesconocida
362 0 _aComenzó a publicarse en 1905.
362 1 _aEn biblioteca años 1905-2011.
650 4 _aGeología económica
_94043
710 2 _aSociety of Economic Geologists
_eeditor
_952535
866 0 _a1905 1(1-2)
866 0 _a1905/06 1(3)
866 0 _a1906-16 2-11(c/v 1-8)
866 0 _a1917 12(1-6,8)
866 0 _a1918-45 13-40(c/v 1-8)
866 0 _a1946 41(1-3,4 p.1-2)
866 0 _a1947-66 42-61(c/v 1-8)
866 0 _a1967 62(1-5)
866 0 _a1968-73 63-68(c/v 1-8)
866 0 _a1975-76 70-71(c/v 1-8)
866 0 _a1977 72(2-8)
866 0 _a1978 73(1-2)
866 0 _a1979 74(5-6)
866 0 _a1980 75(2-8)
866 0 _a1987 82(1-8)
866 0 _a1990 85(7)
866 0 _a1991 86(3)
866 0 _a1993 88(1,3-8)
866 0 _a1994 89(1-8)
866 0 _a1995 90(1-8)
866 0 _a1996 91(1-8)
866 0 _a1996 Index 81-90
866 0 _a1997 92(1-6)
866 0 _a2007 102(8)
866 0 _a2008 103(2-8)
866 0 _a2009 104(1-8)
866 0 _a2010 105(1-2,5-6,8)
866 0 _a2011 106(1-7)-
942 _cCR
_2udc
945 _aIDGYM_PUPER
_d2025-09-24
999 _c34621
_d34621