| 000 | 01546nas a22004454a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-186 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222151449.0 | ||
| 008 | 251021k19381951fr ux g 000 0 fre d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _afre | ||
| 044 | _afr | ||
| 098 | _aF-1020 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCompte Rendu Sommaire des Séances. |
| 260 |
_aParis : _bSociété Géologique de France, _c1938- |
||
| 300 |
_an. _c25 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1938-1951. | |
| 500 | _aDepósito. | ||
| 650 | 4 |
_aGeología _93038 |
|
| 650 | 4 |
_aMiscelánea _942779 |
|
| 710 | 2 |
_aSociété Géologique de France _eeditor _952495 |
|
| 866 | 0 | _a1938(1/2,3-10,11/13,14-18) | |
| 866 | 0 | _a1939(1/2,3-9,10-13,14/15) | |
| 866 | 0 | _a1940(1/2,3/4,5-7,8/9,10,11/14) | |
| 866 | 0 | _a1941(1/4,5/7,8/9,10/11,12-13,14/15,16) | |
| 866 | 0 | _a1942(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11-13,14/15,16) | |
| 866 | 0 | _a1943(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12,13/14,15/16) | |
| 866 | 0 | _a1944(1/2,3/4,5/7,8/10,11/12,13/14,15/16) | |
| 866 | 0 | _a1945(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12,13/14,15/16) | |
| 866 | 0 | _a1946(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,13,15/16) | |
| 866 | 0 | _a1947(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12,13/14,15/16) | |
| 866 | 0 | _a1948(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12,13/14,15/16) | |
| 866 | 0 | _a1949(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12,13,14/15,16) | |
| 866 | 0 | _a1950(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12,13,14,15/16,17) | |
| 866 | 0 | _a1951(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12,13/14) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34598 _d34598 |
||