000 02286nas a22009014a 4500
001 GMR-181
003 AR-SsjUBGM
005 20251222151449.0
008 251021s1922 xxuux g 000 0 eng d
022 _a0078-4397
040 _bspa
_cAR-SsjUBGM
_eaacr
041 _aeng
_beng
044 _axxu
098 _aIn-3206
245 0 0 _aCircular.
260 _aNorman :
_bOklahoma Geological Survey,
_c1922-
300 _an. :
_bil. ;
_c25 cm
310 _aFrecuencia irregular
362 0 _aComenzó a publicarse en 1922.
362 1 _aEn biblioteca años 1922-2005.
500 _ano.38(1956) Catalog of Hunton Fossils; no.43(1957) Catálog of Middle and Upper Ordovician Fossils.
650 4 _aGeología
_93038
650 4 _aPaleontología
_93895
651 4 _aEstados Unidos
_97755
710 2 _aOklahoma Geological Survey
_eeditor
_952491
866 0 _a1922(10-11)
866 0 _a1923(12)
866 0 _a1924(2-3)
866 0 _a1926(9,13)
866 0 _a1927(14)
866 0 _a1928(15,17)
866 0 _a1929(18-20)
866 0 _a1930(21)
866 0 _a1939(22)
866 0 _a1944(23-24)
866 0 _a1945(25)
866 0 _a1954(31)
866 0 _a1955(33-37)
866 0 _a1956(32,38-39,41)
866 0 _a1957(42-45)
866 0 _a1958(46)
866 0 _a1959(47-48,52)
866 0 _a1960(55-51,53,55)
866 0 _a1961(54,56-57)
866 0 _a1962(49,58-60)
866 0 _a1963(61-62)
866 0 _a1964(64-67)
866 0 _a1965(63,69-70)
866 0 _a1966(68,72)
866 0 _a1967(74)
866 0 _a1968(71)
866 0 _a1973(75)
866 0 _a1976(76-77)
866 0 _a1977(78)
866 0 _a1978(79)
866 0 _a1980(80,82-83)
866 0 _a1981(81)
866 0 _a1983(85)
866 0 _a1986(87-89)
866 0 _a1989(90)
866 0 _a1991(92)
866 0 _a1992(93-94)
866 0 _a1993(95)
866 0 _a1994(96)
866 0 _a1995(97)
866 0 _a1996(98)
866 0 _a1997(99-100)
866 0 _a1999(102)
866 0 _a2000(101,103)
866 0 _a2001(104-105)
866 0 _a2001(106)
866 0 _a2002(107-108)
866 0 _a2003(109)
866 0 _a2005(110)-
942 _cCR
_2udc
945 _aIDGYM_PUPER
_d2025-09-24
999 _c34593
_d34593