| 000 | 00940nas a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-169 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20260420155223.0 | ||
| 008 | 251021s1975 ag ux g 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0325-2973 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 098 | _aC-0107 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSerie C, _bInvestigación. |
| 260 |
_aResistencia (Chaco) : _bCentro de Geociencias Aplicadas, _c1975- |
||
| 300 |
_at. : _bil. ; _c27,5 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 0 | _aComenzó a publicarse en 1975. | |
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1975-1987. | |
| 650 | 4 |
_aHidrología _94023 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Nordeste. _bFacultad de Ingeniería. Centro de Geociencias Aplicadas _eeditor _952509 |
|
| 866 | 0 | _a1975(1) t2(2-3) t3(1-5) | |
| 866 | 0 | _a1978 t7(1/5) t13(1/5) t14(1/2) | |
| 866 | 0 | _a1980 t3(1/5) | |
| 866 | 0 | _a1987 t18(1/2)- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 | _d2025-09-24 | ||
| 999 |
_c34581 _d34581 |
||