| 000 | 01386nas a22004454a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-164 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230834.0 | ||
| 008 | 251021k19671981po ux g 000 0 por d | ||
| 037 | _bRua Academia das Ciencias Nº19-2º - 1200. Lisboa. Portugal | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _apo | ||
| 098 | _aP-2005 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCarta Geológica de Portugal. |
| 260 |
_aLisboa : _bServico Geológico, _c1967- |
||
| 300 |
_an. _c23 cm + _emapa/s |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1967-1981. | |
| 650 | 4 |
_aMapa geológico _939989 |
|
| 651 | 4 |
_aPortugal _931811 |
|
| 710 | 1 |
_aPortugal. _bDirecçao Geral de Geologia e Minas. Servico Geológico _eeditor _952504 |
|
| 866 | 0 | _a1967(10C,17D,24D,40D) | |
| 866 | 0 | _a1968(31C,23C,35C,44CD) | |
| 866 | 0 | _a1969(2A,14A,35A,5C,40A) | |
| 866 | 0 | _a1970(37A,43B) | |
| 866 | 0 | _a1971(41A,27C,2D) | |
| 866 | 0 | _a1972(5A,33C,40C,14D,33D) | |
| 866 | 0 | _a1973(29A,32B,5D,28D) | |
| 866 | 0 | _a1974(27A,6B,20B,36B) | |
| 866 | 0 | _a1975(A/B Madeira,A/B San Jorge,5B,4C,32D) | |
| 866 | 0 | _a1976(16A,39A,29C,37C,21D) | |
| 866 | 0 | _a1978(23A,33A) | |
| 866 | 0 | _a1979(31B,35B,51B,2C,27D) | |
| 866 | 0 | _a1980(19C,14C,41C,13D) | |
| 866 | 0 | _a1981(16C) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34576 _d34576 |
||