| 000 | 01310nas a22004694a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-162 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230834.0 | ||
| 008 | 251021s1959 cl ux g 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0716-0194 | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 |
_aspa _beng |
||
| 044 | _acl | ||
| 098 | _aC-0067 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCarta Geológica de Chile. |
| 260 |
_aSantiago : _bServicio Nacional de Geología y Minería, _c1959- |
||
| 300 |
_an. : _bil. ; _c23 cm + _emapa/s |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 0 | _aComenzó a publicarse en 1959. | |
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1962-1995. | |
| 650 | 4 |
_aMapa geológico _939989 |
|
| 651 | 4 |
_aChile _98431 |
|
| 710 | 1 |
_aChile. _bServicio Nacional de Geología y Minería _eeditor _952404 |
|
| 866 | 0 | _a1962 3(1,2/5) | |
| 866 | 0 | _a1962(11-12) | |
| 866 | 0 | _a1964(13) | |
| 866 | 0 | _a1965(14-15) | |
| 866 | 0 | _a1967(16-17) | |
| 866 | 0 | _a1968(18,19/20) | |
| 866 | 0 | _a1970(21/22,23) | |
| 866 | 0 | _a1977(24) | |
| 866 | 0 | _a1978(26-34,36) | |
| 866 | 0 | _a1980(37-39,41/44,45/48) | |
| 866 | 0 | _a1981(49/50,51) | |
| 866 | 0 | _a1982(52-56) | |
| 866 | 0 | _a1983(57) | |
| 866 | 0 | _a1984(58-59,60/61,62/63,64) | |
| 866 | 0 | _a1995(70)- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34574 _d34574 |
||