000 02189nas a22008654a 4500
001 GMR-149
003 AR-SsjUBGM
005 20251028230834.0
008 251021k19172006xxuux g 000 0 eng d
022 _a0078-4389
040 _bspa
_cAR-SsjUBGM
_eaacr
041 _aeng
_beng
044 _axxu
098 _aIn-3198
245 0 0 _aBulletin.
260 _aNorman :
_bOklahoma Geological Survey,
_c1917-
300 _an. :
_bil. ;
_c25 cm +
_emapa/s
310 _aFrecuencia irregular
362 1 _aEn biblioteca años 1917-2006.
650 4 _aGeología
_93038
650 4 _aPaleontología
_93895
651 4 _aEstados Unidos
_97755
710 2 _aOklahoma Geological Survey
_eeditor
_952491
866 0 _a1917(26,28-29)
866 0 _a1923(32 p1-2)
866 0 _a1925(31,33-35)
866 0 _a1926(4,36-38)
866 0 _a1927(41,43-45)
866 0 _a1928(12,40 v1,47)
866 0 _a1929(14,46,50-51)
866 0 _a1930(40 v2-3,49,52-53)
866 0 _a1931(55)
866 0 _a1937(57)
866 0 _a1938(58)
866 0 _a1939(60)
866 0 _a1940(62)
866 0 _a1943(64)
866 0 _a1945(65)
866 0 _a1954(70-71)
866 0 _a1955(72-74)
866 0 _a1958(76-77,82)
866 0 _a1959(79-81)
866 0 _a1960(84-88)
866 0 _a1961(90,92-93)
866 0 _a1962(89,96-97)
866 0 _a1963(91,94,100-103)
866 0 _a1964(95,98,104)
866 0 _a1965(99,105-109)
866 0 _a1966(112-113)
866 0 _a1967(111,115)
866 0 _a1968(116)
866 0 _a1971(110)
866 0 _a1973(117-118)
866 0 _a1974(119)
866 0 _a1975(121)
866 0 _a1977(122-124)
866 0 _a1978(114,125-126)
866 0 _a1979(127-128)
866 0 _a1980(129-130)
866 0 _a1981(131)
866 0 _a1983(132-133,135)
866 0 _a1984(136)
866 0 _a1985(137-138)
866 0 _a1986(139-140)
866 0 _a1987(141-142)
866 0 _a1988(143)
866 0 _a1989(144)
866 0 _a1992(145)
866 0 _a1998(146)
866 0 _a2000(147)
866 0 _a2006(148)-
942 _cCR
_2udc
945 _aIDGYM_PUPER
_d2025-09-24
999 _c34561
_d34561