000 02286nas a22007334a 4500
001 GMR-143
003 AR-SsjUBGM
005 20251028230833.0
008 251021s1950 ja mr g 000 0 jpn d
022 _a1346-4272
040 _bspa
_cAR-SsjUBGM
_eaacr
041 _ajpn
044 _aja
098 _aA-0001
245 0 0 _aBulletin.
260 _aIbaraki-Ken :
_bGeological Survey,
_c1950-
300 _av. :
_bil. ;
_c26 cm
310 _aMensual
362 0 _aComenzó a publicarse en 1950.
362 1 _aEn biblioteca años 1951-2011.
500 _aSitio Web: http://www.gsj.jp/publications/bulletin/index.html.
500 _aDepósito.
650 4 _aGeología
_93038
651 4 _aJapón
_910738
710 1 _aJapón.
_bGeological Survey
_eeditor
_952485
866 0 _a1951 2(6-12)
866 0 _a1952-54 3-5(c/v 1-12)
866 0 _a1955 6(1-4,12)
866 0 _a1956-70 7-21(c/v 1-12)
866 0 _a1971 22(4-12)
866 0 _a1972-78 23-29(c/v 1-12)
866 0 _a1979 30(1-3,5-12)
866 0 _a1980-81 31-32(c/v 1-12)
866 0 _a1982 33(1,3-12)
866 0 _a1983 34(1-12)
866 0 _a1984 35(1-4,12)
866 0 _a1985 36(1-8,11-12)
866 0 _a1986-90 37-41(c/v 1-12)
866 0 _a1991 42(1-5,6/7,8-12)
866 0 _a1992 43(1/2,3-12)
866 0 _a1993 44(1,2/4,5-12)
866 0 _a1994 45(1-7,8/9,10-12)
866 0 _a1995 46(1-12)
866 0 _a1996 47(1,2/3,4-11,12)
866 0 _a1997 48(1,2,3/4,5-12)
866 0 _a1998 49(1)
866 0 _a1998 49(4-12)
866 0 _a1999 50(1-4,5/6,7-12)
866 0 _a2000 51(1,2/3,4-12)
866 0 _a2001 52(1,2/3,4/5,6/7,8-10,11/12)
866 0 _a2002 53(1,2/3,4,5/6,7/8,9/10,11/12)
866 0 _a2003 54(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12)
866 0 _a2004 55(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12)
866 0 _a2005 56(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12)
866 0 _a2006 57(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10)
866 0 _a2007 57(11/12) 58(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12)
866 0 _a2008 59(3/4,5/6,7/8,9/10,11/12) 60(1/2)
866 0 _a2009 60(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12)
866 0 _a2010 61(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12)
866 0 _a2011 62(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12)-
942 _cCR
_2udc
945 _aIDGYM_PUPER
_d2025-09-24
999 _c34555
_d34555