| 000 | 00976nas a22003614a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-137 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230833.0 | ||
| 008 | 251021k19511986nr ux g 000 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _anr | ||
| 098 | _aIn-3032 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBulletin. |
| 260 |
_aKaduna South : _bGeological Survey, _c1951- |
||
| 300 |
_an. : _bil. ; _c26,5 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1951-1986. | |
| 650 | 4 |
_aGeología _93038 |
|
| 651 | 4 |
_aNigeria _952478 |
|
| 710 | 1 |
_aNigeria. _bMinistry of Mines, Power and Steel. Geological Survey _eeditor _952399 |
|
| 866 | 0 | _a1951-55(21-25) | |
| 866 | 0 | _a1957(26-27) | |
| 866 | 0 | _a1963(28 supl,29-30) | |
| 866 | 0 | _a1964(31) | |
| 866 | 0 | _a1965(35-36) | |
| 866 | 0 | _a1971(32 v1-2) | |
| 866 | 0 | _a1977(33) | |
| 866 | 0 | _a1986(39) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34549 _d34549 |
||