000 01789nas a22006134a 4500
001 GMR-132
003 AR-SsjUBGM
005 20251028230833.0
008 251021s1888 xxumr g 000 0 eng d
040 _bspa
_cAR-SsjUBGM
_eaacr
041 _aeng
044 _axxu
098 _aIn-3117
245 0 0 _aBulletin.
260 _aNew York :
_bGeological Society of America,
_c1888-
300 _av. :
_bil. ;
_c25 cm
310 _aMensual
362 0 _aComenzó a publicarse en 1888.
362 1 _aEn biblioteca años 1891-1973.
500 _a1951 62(4); 1960 71(4-11,12 p1-2); 1961 72(1-12); 1962 73(1-6); 1967 78(3); 1973 84(1-3,5-8,10-12) Baja Inundación.
650 4 _aGeología
_93038
651 4 _aEstados Unidos
_97755
710 2 _aGeological Society of America
_eeditor
_940027
866 0 _a1891 2
866 0 _a1892 3-4
866 0 _a1894 5
866 0 _a1902 13
866 0 _a1926-32 37-43
866 0 _a1933 44(1/3,4/6)
866 0 _a1934 45(1/3,4/6)
866 0 _a1935-40 46-51(c/v 1/4,5/8,9/12)
866 0 _a1941-43 52-54(c/v 1/3,4/6,7/9,10/12)
866 0 _a1944 55(1/6,7/12)
866 0 _a1945 56(1/4,5/8,9/12)
866 0 _a1946 57(1/4,5/8,9/12)
866 0 _a1947 58(1/6,7/12)
866 0 _a1948-52 59-63(c/v 1-11,12 p1-2)
866 0 _a1953 64(1-11)
866 0 _a1959 70(1-11,12 p1-2)
866 0 _a1960 71(1-11,12 p1-2)
866 0 _a1961 72(1-12)
866 0 _a1962 73(1-12)
866 0 _a1963 74(1)
866 0 _a1967 78(3,8)
866 0 _a1968 79(1)
866 0 _a1969 80(6)
866 0 _a1970 81(4,6)
866 0 _a1971 82(7-9,11)
866 0 _a1972 83(3,5,7-12)
866 0 _a1973 84(1-3,5-8,10-12)-
942 _cCR
_2udc
945 _aIDGYM_PUPER
_d2025-09-24
999 _c34544
_d34544