| 000 | 01022nas a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-119 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222151448.0 | ||
| 008 | 251021k19161930xxuux g 000 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 098 | _aIn-3027 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBulletin. |
| 260 |
_aMadison : _bWisconsin Geological and Natural History Survey, _c1916- |
||
| 300 |
_an. : _bil. ; _c25 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1916-1930. | |
| 650 | 4 |
_aEdafología _933830 |
|
| 710 | 2 |
_aWisconsin Geological and Natural History Survey _eeditor _952458 |
|
| 866 | 0 | _a1916(13-15) | |
| 866 | 0 | _a1917(20, 23) | |
| 866 | 0 | _a1918(18) | |
| 866 | 0 | _a1919(19) | |
| 866 | 0 | _a1921(25,27) | |
| 866 | 0 | _a1922(21) | |
| 866 | 0 | _a1923(24,29) | |
| 866 | 0 | _a1926(33) | |
| 866 | 0 | _a1927(49) | |
| 866 | 0 | _a1929(40-41) | |
| 866 | 0 | _a1930(22,34) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34531 _d34531 |
||