| 000 | 01321nas a22004454a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-112 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230832.0 | ||
| 008 | 251021s1924 fr ux g 000 0 fre d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _afre | ||
| 044 | _afr | ||
| 098 | _aF-1023 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBulletin: _bSciences Mathématiques, Physiques & Naturelles. |
| 260 |
_aRennes : _bSociété Scientifique de Bretagne, _c1924- |
||
| 300 |
_at. : _bil. ; _c24 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 0 | _aComenzó a publicarse en 1924. | |
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1935-1960. | |
| 650 | 4 |
_aCiencias naturales _93864 |
|
| 650 | 4 |
_aMatemáticas _9299 |
|
| 650 | 4 |
_aQuímica _93467 |
|
| 710 | 2 |
_aSociété Scientifique de Bretagne _eeditor _952457 |
|
| 866 | 0 | _a1935 t12(1/4) | |
| 866 | 0 | _a1936 t13(1/4) | |
| 866 | 0 | _a1937 t14(1-4) | |
| 866 | 0 | _a1938 t15(1-4) | |
| 866 | 0 | _a1939 t16(1/4) | |
| 866 | 0 | _a1940 t17(1/2,3/4) | |
| 866 | 0 | _a1941 t18(1/2) | |
| 866 | 0 | _a1942 t18(3/4) | |
| 866 | 0 | _a1943/44 t19(1/4) | |
| 866 | 0 | _a1945-58 t20-33(c/t 1/4) | |
| 866 | 0 | _a1959 t34(1/2,3/4) | |
| 866 | 0 | _a1960 t35(1/2,3/4) | |
| 867 | 0 | _a1951, 1954, 1956, 1957, 1960, Fascicule hors série | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34524 _d34524 |
||