| 000 | 01755nas a22005294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-080 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230828.0 | ||
| 008 | 251021k19201940cl ux g 000 0 spa d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 098 | _aC-0070 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBoletín Minero. |
| 260 |
_aSantiago : _bSociedad Nacional de Minería, _c1920- |
||
| 300 |
_av. : _bil. ; _c26,5 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1920-1940. | |
| 650 | 4 |
_aExplotación _96481 |
|
| 650 | 4 |
_aMinería _91372 |
|
| 651 | 4 |
_aChile _98431 |
|
| 710 | 2 |
_aSociedad Nacional de Minería _eeditor _952432 |
|
| 866 | 0 | _a1920 s.3 año36 32(249-253) 33(254-258,259/260) | |
| 866 | 0 | _a1921 s.3 año37 33(261-265,266/267,268-270,271/272) | |
| 866 | 0 | _a1922 s.3 año38 34(273/274,275-278,278/280,281/282,283/284) | |
| 866 | 0 | _a1923 s.4 año39 35(285-287,228/289,290-292,293/294,295/296) | |
| 866 | 0 | _a1924 año40 36(297-298,299/300,301/302,303/305,306/308) | |
| 866 | 0 | _a1925 año41 37(309-320) | |
| 866 | 0 | _a1926 año42 38(321-332) | |
| 866 | 0 | _a1927 año43 39(333-344) | |
| 866 | 0 | _a1928 año44 40(345-356) | |
| 866 | 0 | _a1929 año45 41(357-368) | |
| 866 | 0 | _a1930 año46 42(369-380) | |
| 866 | 0 | _a1931 año47 43(381-392) | |
| 866 | 0 | _a1932 año48 44(393-398) | |
| 866 | 0 | _a1933 año49 45(399-404) | |
| 866 | 0 | _a1934 año50 46(405-416) | |
| 866 | 0 | _a1935 año51 47(417-428) | |
| 866 | 0 | _a1936 año52 48(429-440) | |
| 866 | 0 | _a1937 año53 49(441-452) | |
| 866 | 0 | _a1938 año54 50(453-464) | |
| 866 | 0 | _a1939 año55 51(465-476) | |
| 866 | 0 | _a1940 año56 52(466-485) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34492 _d34492 |
||