| 000 | 02281nas a22007814a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-077 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230828.0 | ||
| 008 | 251021k19782020sp br g 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0366-0176 | ||
| 037 | _bRío Rosas 23 - 28003. Madrid. España | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 098 | _aC-0035 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBoletín Geológico y Minero. |
| 260 |
_aMadrid : _bInstituto Tecnológico Geominero, _c1978- |
||
| 300 |
_av. : _bil. ; _c27,5 cm |
||
| 310 | _aBimestral | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1978-2020. | |
| 500 | _as.4 1982 93(1-4) Baja Inundación. | ||
| 650 | 4 |
_aGeología _93038 |
|
| 650 | 4 |
_aGeología económica _94043 |
|
| 651 | 4 |
_aEspaña _94382 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Industria y Energía. Instituto Tecnológico Geominero _eeditor _952430 |
|
| 866 | 0 | _a1978 s.4 89(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1979 s.4 90(2-6) | |
| 866 | 0 | _a1980-81 s.4 91-92(c/v 1-6) | |
| 866 | 0 | _a1982 s.4. 93(5) | |
| 866 | 0 | _a1983-86 s.4 94-97(c/v 1-6) | |
| 866 | 0 | _a1987 s.4 98(1-3,5-6) | |
| 866 | 0 | _a1988 s.4 99(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1989 s.5 100(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1990 s.5 101(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1991 s.5 102(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1992 s.5 103(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1993 s.5 104(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1994 105(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1995 106(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1996 107(1,2,3/4,5/6) | |
| 866 | 0 | _a1997 108(1-3,4/5,6) | |
| 866 | 0 | _a1998 109(1-4,5/6) | |
| 866 | 0 | _a1999 110(1-6) | |
| 866 | 0 | _a2000 111(1,2/3,4-6) | |
| 866 | 0 | _a2001 v.espec. 112(2-3,nro.espec.) | |
| 866 | 0 | _a2002 113(1-4) | |
| 866 | 0 | _a2003 114(1-4) | |
| 866 | 0 | _a2004 115(1-4,nro.espec.) | |
| 866 | 0 | _a2005 116(1-2) | |
| 866 | 0 | _a2006 117(2,4) | |
| 866 | 0 | _a2007 118(1-4,nro.espec.) | |
| 866 | 0 | _a2008 119(1,3-4) | |
| 866 | 0 | _a2009 120(1-4) | |
| 866 | 0 | _a2010 121(1-3) | |
| 866 | 0 | _a2011 122(1-2,4) | |
| 866 | 0 | _a2012 123 (2-3,4) | |
| 866 | 0 | _a2013 124(1-2) | |
| 866 | 0 | _a2014 125(1-4) | |
| 866 | 0 | _a2015 126(1,2/3,4) | |
| 866 | 0 | _a2016 127(1,2/3,4) | |
| 866 | 0 | _a2017 128(1-4) | |
| 866 | 0 | _a2018 129(1/2,3,4) | |
| 866 | 0 | _a2019 130(1-3) | |
| 866 | 0 | _a2020 131(1-4)- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34489 _d34489 |
||