| 000 | 01527nas a22005054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-024 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230824.0 | ||
| 008 | 251021s1864 ag ux g 000 0 spa d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 098 | _aC-0017 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnales. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMuseo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, _c1864- |
||
| 300 |
_a42 t. : _bil. ; _c28 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 0 | _aComenzó a publicarse en 1864. | |
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1902-1947. | |
| 650 | 4 |
_aCiencias naturales _93864 |
|
| 710 | 2 |
_aMuseo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" _eeditor _952379 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales _eeditor _952380 |
|
| 866 | 0 | _a1902 s.3 t8(t1 p1-2) | |
| 866 | 0 | _a1906 s.3 t15(t8) | |
| 866 | 0 | _a1909 s.3 t17(t10) | |
| 866 | 0 | _a1912 s.3 t22(t15) t23 | |
| 866 | 0 | _a1913 t24 | |
| 866 | 0 | _a1914 t25 | |
| 866 | 0 | _a1915 t26 | |
| 866 | 0 | _a1920 t30 | |
| 866 | 0 | _a1923 t31 | |
| 866 | 0 | _a1925 t33 | |
| 866 | 0 | _a1926/28 t34 | |
| 866 | 0 | _a1929/31 t36 | |
| 866 | 0 | _a1931/33 t37 | |
| 866 | 0 | _a1934/36 t38 | |
| 866 | 0 | _a1937/38 t39 | |
| 866 | 0 | _a1938/42 t40 | |
| 866 | 0 | _a1943/45 t41 | |
| 866 | 0 | _a1946/47 t42 | |
| 868 | 0 | _at.1(1864)-20(1911); 1914 | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34436 _d34436 |
||