| 000 | 01039nas a22003974a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-009 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230823.0 | ||
| 008 | 251021s1875 ag ux g 000 0 spa d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 098 | _aC-0001 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aActas. |
| 260 |
_aCórdoba : _bAcademia Nacional de Ciencias, _c1875- |
||
| 300 |
_at. : _bil. ; _c35 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 0 | _aComenzó a publicarse en 1875. | |
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1875-1998. | |
| 500 | _a1928 t10 Baja Inundación. | ||
| 650 | 4 |
_aCiencias naturales _93864 |
|
| 710 | 2 |
_aAcademia Nacional de Ciencias _eeditor _939834 |
|
| 866 | 0 | _a1875 t1 | |
| 866 | 0 | _a1882 t4(1) | |
| 866 | 0 | _a1886 t2(1) | |
| 866 | 0 | _a1889 t6 | |
| 866 | 0 | _a1921 t7 | |
| 866 | 0 | _a1923 t8 | |
| 866 | 0 | _a1925 t9 | |
| 866 | 0 | _a1928 t10 | |
| 866 | 0 | _a1995 t11(1/4) | |
| 866 | 0 | _a1998 t12- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34421 _d34421 |
||