| 000 | 00829cam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003370 | ||
| 003 | BFCE | ||
| 005 | 20250619152734.0 | ||
| 008 | 200327s1981####xx#a##########000#0#spa#d | ||
| 020 | _a8482040057 | ||
| 020 | _a8482040065 | ||
| 040 |
_aUEO _cUEO |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aAR | ||
| 080 | _a657.47 | ||
| 100 | 1 |
_aVázquez, Juan Carlos _92367 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aTratado de costos. |
| 250 | _a3ra.ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAguilar, _c1981. |
||
| 300 | _a911 p. ; 23 cm. | ||
| 650 | 0 |
_aContabilidad de costos _9252 |
|
| 650 | 0 |
_aCargas sociales _92370 |
|
| 650 | 0 |
_aMano de obra _9601 |
|
| 650 | 0 |
_aMaterias primas _92364 |
|
| 653 | 0 | _aCOSTOS STANDARD | |
| 653 | 0 | _aDESEMBOLSO | |
| 653 | 0 | _aGASTOS DE FABRICACION | |
| 655 | 0 |
_aLibro _914 |
|
| 942 |
_cLB _n0 |
||
| 945 |
_aBFCE _d2006-11-03 |
||
| 999 |
_c3370 _d3370 |
||