| 000 | 00720cam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003253 | ||
| 003 | BFCE | ||
| 005 | 20251028162741.0 | ||
| 008 | 200327s2001####xx#a##########000#0#spa#d | ||
| 020 | _a9505274416 | ||
| 040 |
_aUEO _cUEO |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aAR | ||
| 080 | _a336.215 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aGanancias, bienes personales, ganancia mÃnima presunta. |
| 250 | _a1ra.ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bLa Ley, _c2001. |
||
| 300 | _a274 p. ; 24,5 cm. | ||
| 490 | 0 | _aSuplementos Universitarios. | |
| 650 | 0 |
_aHACIENDA PUBLICA _9157 |
|
| 653 | 0 |
_aBIENES PERSONALES _aIMPUESTO A LAS GANANCIAS _aGANANCIA MINIMA PRESUNTA |
|
| 655 | 0 |
_aLIBRO _914 |
|
| 942 |
_cLB _n0 _2udc |
||
| 945 |
_aBFCE _d2005-05-09 |
||
| 999 |
_c3253 _d3253 |
||