| 000 | 00592cam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003250 | ||
| 003 | BFCE | ||
| 005 | 20251030191331.0 | ||
| 008 | 200327s2001####xx#a##########000#0#spa#d | ||
| 020 | _a9505274351 | ||
| 040 |
_aUEO _cUEO |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aAR | ||
| 080 | _a336.223 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aImpuesto al Valor Agregado. |
| 250 | _a1ra.ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bLa Ley, _c2001. |
||
| 300 | _a128 p. ; 24,5 cm. | ||
| 490 | 0 | _aSuplementos Universitarios. | |
| 650 | 7 |
_aIMPUESTO AL VALOR AGREGADO _2LEMB _9226 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aBFCE _d2005-05-09 |
||
| 999 |
_c3250 _d3250 |
||