| 000 | 01076cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | FH-002680 | ||
| 003 | AR-SSjUCJ | ||
| 005 | 20250923215148.0 | ||
| 008 | 250923s1997 ag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SSjUCJ _cAR-SSjUCJ |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 080 | _aT 364(043) | ||
| 100 | 1 |
_aAlfaro, Norma Beatriz _947083 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCondiciones geopolíticas de la Región Puna y su influencia socio-económica en familias de la población educativa encuestada. Santa Catalina y Yavi. |
| 260 |
_aSan Salvador de Jujuy : _bUniversidad Nacional, _c1997. |
||
| 300 | _a100 p. | ||
| 500 | _aAnexo individual del Trabajo "Así es Jujuy". | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Trabajo Social) -- UNJu. Facultad de Humanidades y Cs. Sociales,1997. | ||
| 504 | _aBibliografía p. 97-100. | ||
| 651 | 4 |
_aJujuy _9276 |
|
| 650 | 7 |
_aTesis _2Macrothesaurus |
|
| 650 | 7 |
_aTrabajo social _2Macrothesaurus |
|
| 655 | 7 |
_aTESIS _912515 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aMercedes Llorente _d1997-07-16 |
||
| 999 |
_c28101 _d28101 |
||