| 000 | 00816cam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | FH-001682 | ||
| 003 | AR-SSjUCJ | ||
| 005 | 20250923214508.0 | ||
| 008 | 250923s1995 ag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SSjUCJ _cAR-SSjUCJ |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 080 | _a31:37 | ||
| 110 | 1 |
_aArgentina. _bMinisterio de Cultura y Educación. Secretaría de Políticas Universitarias _919078 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso de estudiantes de Universidades Nacionales 1994 : _bresultados definitivos totales por ramas de estudio y disciplinas. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1995. |
||
| 300 | _a199 p. | ||
| 650 | 7 | _aEstadísticas educacionales | |
| 650 | 7 | _aUniversidades estatales | |
| 655 | 7 |
_aTexto _924088 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aTA _d1996-03-29 |
||
| 999 |
_c27103 _d27103 |
||