| 000 | 00936cam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | FH-001052 | ||
| 003 | AR-SSjUCJ | ||
| 005 | 20250923214411.0 | ||
| 008 | 250923s2000 ag 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9508962607 | ||
| 040 |
_aAR-SSjUCJ _cAR-SSjUCJ |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 080 | _a382.6(82) | ||
| 110 | 1 |
_aArgentina. _bInstituto Nacional de Estadística y Censos _911912 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aComplejos exportadores. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c2000. |
||
| 300 | _a69 p. | ||
| 504 | _aBibliografía al final del texto. | ||
| 651 | 4 |
_aArgentina _93170 |
|
| 650 | 7 | _aExportaciones | |
| 650 | 7 | _aIndustria automotriz | |
| 650 | 7 | _aIndustria siderurgica | |
| 650 | 7 | _aPetróleo | |
| 650 | 7 | _aProductos lácteos | |
| 650 | 7 | _aSoja | |
| 655 | 7 |
_aTexto _924088 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aMercedes Llorente _d2001-09-14 |
||
| 999 |
_c26473 _d26473 |
||