| 000 | 01006cam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | FH-000406 | ||
| 003 | AR-SSjUCJ | ||
| 005 | 20250923213740.0 | ||
| 008 | 250923s2000 ag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SSjUCJ _cAR-SSjUCJ |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 080 | _aC 23 | ||
| 110 | 1 |
_aJujuy. _bLegislatura. _943633 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aLas Organizaciones no Gubernamentales de la Provincia de Jujuy. |
| 260 |
_aSan Salvador de Jujuy : _bLegislatura de la Provincia, _c2000. |
||
| 300 | _a77 p. | ||
| 500 | _aInforme sobre desarrollo Humano Provincia de Jujuy. | ||
| 504 | _aBibliografía p. 65-66. | ||
| 650 | 7 | _aDesarrollo humano | |
| 651 | 4 |
_aJujuy _9276 |
|
| 650 | 7 | _aOrganizaciones de la comunidad | |
| 650 | 7 | _aOrganizaciones no gubernamentales | |
| 650 | 7 | _aPobreza | |
| 650 | 7 | _aSociología | |
| 655 | 7 |
_aFolleto _9935 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aMercedes Llorente _d2000-08-31 |
||
| 999 |
_c25827 _d25827 |
||