| 000 | 01206nas a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250715143136.0 | ||
| 008 | 250228s2011 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a18519245 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aTrigo : _bactualización 2011. |
| 260 |
_aMarcos Juarez : _bINTA, _cMayo 2011. |
||
| 300 | _aNº 18, p. 5-71. | ||
| 362 | 1 | _aMayo 2011 | |
| 505 | 0 | _a5-Evaluación de cultivares de trigo 13-Evaluación de variedades de trigo 17-Evaluación sanitaria de cultivares de trigo 25-Evaluación sanitaria de ECR en campo de productores 29-Respuesta del cultivo del trigo a dosis crecientes de nitrogeno 33-Control químico de roya de la hoja 41-Fungicidas foliares en trigo aplicados en distintos momentos para controlar mancha amarilla y roya anaranjada 47-Evaluación de cultivares de trigo 53-Evaluación de cultivares de triticale doble propósito 55-Calidad del trigo de la Región central 61-Evaluación de productos Curasemillas para el control de mancha 67-Evaluación de cultivares de trigos. | |
| 650 | 4 |
_aTrigo _921562 |
|
| 760 | 0 | _aInforme de Actualización Técnica | |
| 856 | 4 | 2 | _uwww.inta.gov.ar/mjuarez |
| 945 | _aMARI | ||
| 999 |
_c22363 _d22363 |
||