| 000 | 01258nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250716140713.0 | ||
| 008 | 250228s2015 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, _cAbril 2015. |
||
| 300 | _aNº 65, p. 3-80. | ||
| 310 | _acuatrimestal | ||
| 362 | 1 | _aAbril 2015 | |
| 505 | 0 | _a4-Pérdidas y desperdicios aliementarios en Argentina 12-Innovación e inversión en todo el país 16-Una nueva forma de capacitar 20-Sopas y caldos 26-Producción de cebada 32-Panorama del sector agroalimentario 47-Cambios que modifican riesgos 50-Pasas de uva 53-Tecnologías sous vide 65-Trabajando por Cuyo 70-Una reparación histórica 74-Alimento, nombres e inmigrantes. | |
| 650 | 4 |
_aAlimentación saludable _936682 |
|
| 650 | 4 |
_aCapacitación de agricultura _936683 |
|
| 650 | 4 |
_aDesperdicio de alimentos _936684 |
|
| 650 | 4 |
_aProducción saludable _936685 |
|
| 650 | 4 |
_aSector agroalimentario _934713 |
|
| 650 | 4 |
_aSous-vide _936687 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22341 _d22341 |
||