| 000 | 01072nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250715143134.0 | ||
| 008 | 250228s2014 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, _cMarzo 2014. |
||
| 300 | _aNº 61, p. 3-80. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aMarzo 2014 | |
| 505 | 0 | _a4-Los puntos claves 8-La alternativa caprina 12-Fideos con software 16-Una nueva idea/ producto 20-Arroz, situación y perspectiva 26-Hongos: posibilidades de una suave delicia 32-El lúpulo y su potencial 38-Sidra 45-Duraznos en conserva 56-Biosensores 65-Ley de reducción de sodio . | |
| 650 | 4 |
_aArroz _99965 |
|
| 650 | 4 |
_aConserva de durazno _936659 |
|
| 650 | 4 |
_aLeche _97215 |
|
| 650 | 4 |
_aLúpulo _929778 |
|
| 650 | 4 |
_aProducción de hongos _936660 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22333 _d22333 |
||