| 000 | 01019nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250715143134.0 | ||
| 008 | 250228s2014 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, _cJunio 2014. |
||
| 300 | _aNº 62, p. 3-80. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aJunio 2014 | |
| 505 | 0 | _a4-Cómo evitar el derroche 12-Comer sano es comer variado 16-Papas prefritas pre congeladas 26-A mate, taza y pocillo 36-Abastecimiento en el mundo 42-Panorama heterogéneo 48-Una historia de cuotas 52-En el kilómetro cero 55-Estadísticas 60-El comercio exterior de alimentos . | |
| 650 | 4 |
_aMate _936622 |
|
| 650 | 4 |
_aMiel _97216 |
|
| 650 | 4 |
_aPapa _913975 |
|
| 650 | 4 |
_aProductos orgánicos _936623 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22323 _d22323 |
||