| 000 | 01289nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250716140712.0 | ||
| 008 | 250228s2012 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, _cDiciembre 2012. |
||
| 300 | _aNº 56, p. 3-80. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aDiciembre 2012 | |
| 505 | 0 | _a4-16 años de alimentos argentinos 6-Capacidad de alcance de todos 10-A través de los sentidos 16-Una necesidad una respuesta 20-Cadenas alimentarias 42-Propuesta consensuada 48-Preparadas y listas para consumir 50-Inversión pública y desarrollo regional 56-Chocolates que resisten el calor 59-Menos sal 72-Cristalización fraccionada 79-Orgánicos argentinos en BIOFACH Japón 2012 . | |
| 650 | 4 |
_aAlimentos preparados _936605 |
|
| 650 | 4 |
_aCalidad sensorial de alimentos _936606 |
|
| 650 | 4 |
_aChocolate _936578 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación alimentaria _936568 |
|
| 650 | 4 |
_aHarina de trigo _936482 |
|
| 650 | 4 |
_aJugo de uva _936610 |
|
| 650 | 4 |
_aPostres _936611 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22320 _d22320 |
||