| 000 | 01143nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250715143133.0 | ||
| 008 | 250228s2012 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, _cOctubre 2012. |
||
| 300 | _aNº 55, p. 3-80. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aOctubre 2012 | |
| 505 | 0 | _a4-Agrobiotecnología 12-Aniversario para celebrar 16-El más dulce de San Juan 20-Recorriendo el laberinto 27-Aguas saborizadas 30-Vegetales procesados 40-Supermercadisimo 50-La evolución y los indicadores 60-Un tema complejo 64-La huella hídrica 69-Medir, evaluar, ajustar y regular 77-Orgánicos. | |
| 650 | 4 |
_aAceite de oliva _920834 |
|
| 650 | 4 |
_aAgrobiotecnología _936603 |
|
| 650 | 4 |
_aFrutas _912168 |
|
| 650 | 4 |
_aHortalizas _912169 |
|
| 650 | 4 |
_aMelón _925418 |
|
| 650 | 4 |
_aReglamentación de alimentos _936604 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22319 _d22319 |
||