| 000 | 01014nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250715143133.0 | ||
| 008 | 250228s2011 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, _cJulio 2011. |
||
| 300 | _aNº 51, p. 3-80. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aJulio 2011 | |
| 505 | 0 | _a4-Apuntulando el futuro 8-Cifras y cambios tendenciales 17-Un esfuerzo de todos 21-Mayores ventas y más valor agregado 53-Para entender mejor 63-Productos de calidad 67-Información estadística 74-Vino orgánico 77-Alternativas de la grasas trans. | |
| 650 | 4 |
_aHábitos alimentarios _936582 |
|
| 650 | 4 |
_aMandioca _927590 |
|
| 650 | 4 |
_aNuez de pecan _936583 |
|
| 650 | 4 |
_aVino orgánico _936584 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22312 _d22312 |
||