| 000 | 01264nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250716140712.0 | ||
| 008 | 250228s2010 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, _cSeptiembre 2010. |
||
| 300 | _aNº 50, p. 3-80. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aSeptiembre 2010 | |
| 505 | 0 | _a4-Construir metas compartidas 6-Expectativas renovadas 11-Perspectivas del maíz 15-Carnes: escenario de cambios 22-A menor límite, mayor confianza 26-Cadenas alimentarias 38-Girasol y soja 44-Carne aviar 48-Producción de lentejas 53-Elaboración de dulces y mermeladas 57-Desafío para todos 60-Mejoras hacia adentro 63-Información estadística 72-Observatorio virtual 74-Alimentos funcionales, promotores de salud . | |
| 650 | 4 |
_aCarne aviar _936486 |
|
| 650 | 4 |
_aCereal _936574 |
|
| 650 | 4 |
_aEnfermedad celíaca _936575 |
|
| 650 | 4 |
_aGirasol y soja _936576 |
|
| 650 | 4 |
_aMaíz _99753 |
|
| 650 | 4 |
_aProducción de lentejas _936577 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22310 _d22310 |
||