| 000 | 01246nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250716140712.0 | ||
| 008 | 250228s2009 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, _cJunio 2009. |
||
| 300 | _aNº 45, p. 3-64. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aJunio 2009 | |
| 505 | 0 | _a4-Articulaciones para el desarrollo 7-Evaluación y desarrollo para proveedores 10-Comer disfrutar y conocer 13-Similares pero diferentes 17-Financiamiento al sector agroindustrial 18-Obsevatorio virtual agroalimentario 20-Cadenas alimentarias 28-Nuez de nogal 33-Aromáticas y especias 45-El comercio internacional y la propuesta del comercio justo 49-Una joven de 100 años 55-Un mundo complejo 59-Apostar por el cambio. | |
| 650 | 4 |
_aHierbas aromáticas _936502 |
|
| 650 | 4 |
_aLegumbres secas _936559 |
|
| 650 | 4 |
_aMercado hortícola _936560 |
|
| 650 | 4 |
_aNuez _936561 |
|
| 650 | 4 |
_aSistemas de alimentación _936562 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22306 _d22306 |
||