| 000 | 01459nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250716140712.0 | ||
| 008 | 250228s2007 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, _cNoviembre 2007. |
||
| 300 | _aNº 39, p. 3-64. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aNoviembre 2007 | |
| 505 | 0 | _a4-Puertas hacia el mundo 6-Etapa decisiva en la ronda Doha 9-Calidad, organización y reducción de costos 14-Alimentos y bebidas: los vendemos en el mundo 23-Estrategia federal, acción regional 24-Cadenas alimentarias 34-El sector acuícola, hoy 37-Muchos métodos, un solo objetivo 40-Pro mer 42-carnes alternativas: panorama 45-Probióticos: legislación en marcha 48-Nutritiva, saludable, casi perfecta 51-Dulce de leche distinguidos 55-Harinas enriquecidas, solicitudes y excepciones 56-Arranque prometedor 58-Un legado sabroso y milenario 62-En la línea de largada 64-Argentina, sede 2011 de apimondia . | |
| 650 | 4 |
_aAjo _913098 |
|
| 650 | 4 |
_aBatata _926802 |
|
| 650 | 4 |
_aCiruela desecada _936510 |
|
| 650 | 4 |
_aDulce de leche _936418 |
|
| 650 | 4 |
_aEquipos de acuicultura _936515 |
|
| 650 | 4 |
_aProbióticos _934985 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22295 _d22295 |
||