| 000 | 01043nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250715143131.0 | ||
| 008 | 250228s2001 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Pesca , Ganadería y Alimentación, _cMarzo 2001. |
||
| 300 | _aNº 16, p. 3-80. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aMarzo-Junio 2001 | |
| 505 | 0 | _a3-Con mil distintos tipos de aceites 6-Alimentos en la bolsa 11-Saliendo de la vaina 13-Con mucho gusto 17-Una dulce explosión 23-Cadenas alimentarias 61-Algo tiene que cambiar 66-El vaivén de los pollos 71-Información estadística 80-Oportunidad en puerta. | |
| 650 | 4 |
_aHarina de algarrobo _936460 |
|
| 650 | 4 |
_aLeches fluidas _936461 |
|
| 650 | 4 |
_aManzana _920215 |
|
| 650 | 4 |
_aPimiento seco _936462 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22274 _d22274 |
||