| 000 | 01131nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250715143131.0 | ||
| 008 | 250228s2000 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación, _cNoviembre 2000. |
||
| 300 | _aNº 15, p. 3-80. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aNoviembre 2000-Febrero 2001 | |
| 505 | 0 | _a3-De exportación, inversiones, salarios y costos 8-Cuidar la gente, cuidar la empresa 11-Con el secreto de la abuela 14-En escena, los propóleos 17-Caracolenado 20-Mucho más que conservar 23-Textual 25-Cadenas alimentarias 62-Cómo hacer para.. 63-Información estadística 77-Carnes, cara y ceca 80-Una vendimia exitosa. | |
| 650 | 4 |
_aCaracol _936457 |
|
| 650 | 4 |
_aOlivo _933913 |
|
| 650 | 4 |
_aPastas secas _936458 |
|
| 650 | 4 |
_aPropóleos _936459 |
|
| 650 | 4 |
_aQuesos _97219 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22273 _d22273 |
||