| 000 | 01197nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250716140712.0 | ||
| 008 | 250228s2000 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Pesca, Gandería y Alimentación, _cJulio 2000. |
||
| 300 | _aNº 14, p. 3-80. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aJulio-Octubre 2000 | |
| 505 | 0 | _a3-Tres años de cambio 8-Para topar el mercado 11-Un toque de sabor 15-Panorama frigorífico 16-Analizando alimentos 18-TextuaL 20-Encargando un desafío 24-Investigación, tecnología y productividad 25-Cadenas alimentarias 52-Alimentos fortificados y enriquecidos 55-Crisis son oportunidades 58-Cómo hacer para.. 61-Información estadística 78-Mirador. | |
| 650 | 4 |
_aAzúcar _97206 |
|
| 650 | 4 |
_aBatata _926802 |
|
| 650 | 4 |
_aCadenas alimentarias _936449 |
|
| 650 | 4 |
_aEspecias _913100 |
|
| 650 | 4 |
_aGanado caprino _928532 |
|
| 650 | 4 |
_aMembrillo _936456 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22272 _d22272 |
||