| 000 | 00937nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250715143130.0 | ||
| 008 | 250228s1999 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0328-9168 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlimentos argentinos. |
| 260 |
_aBuenos Aires: _bSubsecretaría de la Alimentación, _cMarzo1999. |
||
| 300 | _aNº 10, p. 2-80. | ||
| 310 | _acuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _aMarzo 1999-Julio 1999 | |
| 505 | 0 | _aPrograma aceitado. Exportar a Canadá. Cuando las rutas vienen marchando. Cómo hacer para.. Novedades apícolas. Textual un negocio refinado. Un tecito de yuyos. Cadenas alimentarias. | |
| 650 | 4 |
_aCadenas alimentarias _936449 |
|
| 650 | 4 |
_aCarne de ciervo _936450 |
|
| 650 | 4 |
_aOliva _936451 |
|
| 650 | 4 |
_aVinagre _936452 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php?page=7 |
| 945 | _aMARIANA | ||
| 999 |
_c22270 _d22270 |
||