| 000 | 01936nas a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250716140707.0 | ||
| 008 | 250228s2005 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a03279383 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aMastozoología Neotropical. |
| 260 |
_aMendoza : _bSociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, _cJulio 2005. |
||
| 300 | _aV.12 Nº1, p.1-120 | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 1 | _aEnero-Julio 2005 | |
| 505 | 8 | _aResúmenes de tesis: Araujo, M.S. Estudio radiotelemétrico del patrón de actividad del zorro gris pampeano Pseudalopex gymnocercus en el Parque Provincial E. Tornquist - Bermúdez, P.M. Estudio experimental de la hemostasia en el armadillo Chaetophractus villosus (Mammalia, Dasypodidae) - Borges Da Silva, R. Ecología do rato-da-taquara (Kannabateomys amblyonyx) no Parque Estadual de Itapuã - Castillo, D.F. Composición y variación estacional de la dieta del zorro pampeano (Pseudalopex gymnocercus) en el Parque Provincial Ernesto Tornquist - Ciuccio, M. Relevamiento de los félidos silvestres de la Laguna Chasicó - Gil y Carbó, G.E. La complementariedad de áreas protegidas con base en la diversidad de mamíferos - Paise, G.A. Influência do clima e da disponibilidade de recursos alimentares em uma comunidade de pequenos mamíferos no sul do Brasil - Presley, S.J. Ectoparasitic assemblages of Paraguayan bats: Ecological and evolutionary perspectives - Rodríguez, V.A. Determinación específica y niveles de polimorfismo alozímico de Graomys (Rodentia, Muridae) de los alrededores de Comodoro Rivadavia - Squarcia, S.M. Estudio morfológico y morfométrico del cráneo de los Euphractini bonaerenses - Weksler, M. Phylogenetic analyses of the tribe Oryzomyini (Muroidea: Sigmodontinae). | |
| 650 | 4 |
_aArdillas _935690 |
|
| 650 | 4 |
_aCarnívoros _931501 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttps://www.sarem.org.ar/ |
| 945 | _asusy | ||
| 999 |
_c22065 _d22065 |
||